Versenynaptár
| Január | |||||
| Február | |||||
| 05. | Újévi utp. verseny | A,B,C | Szekszárd | kiírás | eredmények |
| 12-13. | Polet Kupa | A,B,C | Sombor | kiírás | eredmények |
| 26. | Hírös Kupa I. | B,C | Kecskemét | kiírás | eredmények |
| Március | |||||
| 05. | I-II.kat.Diáko.országos | Székesfehérvár | kiírás | eredmények | |
| 12-13. | Trnava Kupa | A,B | Nagyszombat | kiírás | eredmények |
| 18. | Házi verseny | B,C | Szekszárd | kiírás | eredmények |
| 26. | 17.ANK KUPA | B,C | Pécs | kiírás | eredmények |
| 25-27. | Bp. bajnokság | A | Budapest | kiírás | eredmények |
| Április | |||||
| 02. | A,B kat.Diáko. országosIII.,IV.kcs | Hódmezővh. | kiírás | eredmények | |
| 03. | A,B kat.Diáko. országosV.,VI.kcs | Hódmezővh. | kiírás | eredmények | |
| 08-10. | XIV.Rövidpályás Vidék OB | A | Hódmezővh. | kiírás | eredmények |
| 16. | Húsvéti verseny | A,B,C | Dombóvár | kiírás | eredmények |
| 20-22. | XXXII. Arany üst. | A | Dunaújváros | kiírás | eredmények |
| 26. | Hírös Kupa II. | A,B,C | Kecskemét | kiírás | eredmények |
| 30. | Emel Kupa | B,C | Baja | kiírás | eredmények |
| Május | |||||
| 08. | Baranya megyei(ifi,feln.,serd.) | A | Pécs | kiírás | eredmények |
| 14. | 18.ANK KUPA | B,C | Pécs | kiírás | eredmények |
| 14-15. | TYR-Toyota-Max Kupa | A,B,C | Szeged | kiírás | eredmények |
| 21-22. | Ljubjana Kupa | A | Ljubjana | kiírás | eredmények |
| 28. | Bácsvíz Kupa | A,B,C | Kecskemét | kiírás | eredmények |
| 28-29. | Harkány kupa | A,B | Harkány | kiírás | eredmények |
| Június | |||||
| 01. | Szakmai alk.vizsga | C | Szekszárd | ||
| 02-03. | Úszóiskolai záró vizsga | Szekszárd | |||
| 05-06. | Csík Ferenc | A,B,C | Marcali | kiírás | eredmények |
| 09-12. | LXXXIII. Ifi OB | A | Eger | kiírás | eredmények |
| 18-19. | Delfintalálkozó | C | Budapest | kiírás | eredmények |
| 19. | Baranya megyei (béka,delfin,gyermek a,b, bajn.) |
A,B,C | Pécs | kiírás | eredmények |
| 22-25. | CXIII.Felnőtt OB | A | Debrecen | kiírás | eredmények |
| 28. | Évzáró háziverseny | C | Szekszárd | kiírás | eredmények |
| 30-03. | LVI.Serdülő OB | A | Miskolc | kiírás | eredmények |
| Július | |||||
| 03-10. | Nyári tábor | A,B | Rab | ||
| 09. | Régiós delfin seregsz. | B,C | Szfv. | kiírás | eredmények |
| 16-17. | Béka,delfin derbi | Szeged | kiírás | eredmények | |
| 21. | Zenta kupa | A,B | Zenta | kiírás | eredmények |
| 22-24. | XLIV.Gyermek OB | A,B | Hódmezővásárh. | kiírás | eredmények |
| 25-29. | EYOF | Trabzon(Tur) | kiírás | eredmények | |
| 29-31. | LXI.Vidék OB | A | Marcali | kiírás | eredmények |
| Augusztus | |||||
| NYÁRI SZÜNET | |||||
| Szeptember | |||||
| 05. | Zrínyi kupa | A,B,C | Szigetvár | kiírás | eredmények |
| 17. | 19. ANK KUPA | B,C | Pécs | kiírás | eredmények |
| 25. | Szekszárd Sprint | B,C | Szekszárd | kiírás | eredmények |
| Október | |||||
| 08. | Amatőr verseny | Szekszárd | kiírás | eredmények | |
| 15. | Hullám kupa | A,B,C | Pécs | kiírás | eredmények |
| 30. | Bikády Emlékvers. | A,B | Kecskemét | kiírás | eredmények |
| November | |||||
| 05-06. | XXXII. Sipos Márton NKV. | A,B,C | Szekszárd | kiírás (HUN) kiírás (ENG) |
eredmények |
| 13. | Kalocsa kupa | A,B,C | Kalocsa | kiírás | eredmények |
| 11-13. | VII. Rövidpályás OB | A | Százhalomb. | kiírás | eredmények |
| 19-20. | Hód Kupa | A,B,C | Hódmezővásárh. | kiírás | eredmények |
| 27-28. | Halászlé kupa | A,B,C | Baja | kiírás | eredmények |
| December | |||||
| 05. | Háziverseny | B,C | Szekszárd | kiírás | eredmények |
| 03-04. | Köztársaság Napja | A,B | Székesfehérvár | kiírás | eredmények |
| 06-07. | Zrenjanin | A | Zrenjanin | kiírás | eredmények |
| 10. | 20. ANK KUPA | B,C | Pécs | kiírás | eredmények |
| 17. | ANK kupa | A,B | Pécs | kiírás | eredmények |
| 18. | Pécs | A,B | Pécs | kiírás | eredmények |
2011. évi országos versenynaptár
Úszóvilág 2011. évi versenynaptár
KOROSZTÁLYOK
Felnőtt:
92 és idősebb fiúk
94 és idősebb lányok
Ifjúsági:
93 és fiatalabb fiúk
95 és fiatalabb lányok
Serdülő:
95 és fiatalabb fiúk
97 és fiatalabb lányok
Gyermek:
97 és fiatalabb fiúk
99 és fiatalabb fiúk és lányok
Delfin: 2001 és fiatalabb fiúk és lányok
Béka: 2003-2004 fiúk, lányok








