Versenynaptár (2010)
| Január | |||||
| 23. | Újévi utánpótlás verseny | A,B,C | Szekszárd | kiírás | eredmények |
| Február | |||||
| 07. | I-II. kat. Diákolimpia országos | Hódmezővásárhely | kiírás | eredmények | |
| 19-21. | XIV. Rövidpályás Vidék OB | A | Hódmezővásárhely | kiírás | eredmények |
| 22. | Házi verseny | B,C | Szekszárd | kiírás | eredmények |
| 27. | Hírös Kupa I. | A,B,C | Kecskemét | kiírás | eredmények |
| 27-28. | Kanizsa Kupa | A,B,C | Nagykanizsa | kiírás | eredmények |
| Március | |||||
| 06. | Diákolimpia országos | A | Kecskemét | kiírás | eredmények |
| 13-14. | Trnava Kupa | A,B | Nagyszombat | kiírás (ENG) | eredmények (SVK) |
| 21. | MÚSZ közgyűlés | Budapest | kiírás | eredmények | |
| 27. | Hosszú távú | A,B | Szekszárd | kiírás | eredmények |
| 27. | XIII. ANK Delfin Kupa | Pécs | kiírás | eredmények | |
| 31-02. | XXXI. Arany üst. | A | Dunaújváros | kiírás | eredmények |
| Április | |||||
| 08-10. | Budapest Bajnokság | A,B | Dunaújváros | kiírás | eredmények |
| 10. | Húsvéti verseny | A,B,C | Dombóvár | kiírás | eredmények |
| 17. | Hírös Kupa II. | A,B,C | Kecskemét | kiírás | eredmények |
| 17-18. | Europtec Úszóverseny | A,B | Zalaegerszeg | kiírás | eredmények |
| 24. | Emel Kupa | B,C | Baja | kiírás | eredmények |
| Május | |||||
| 16. | Baranya megyei delfin, béka | A,B,C | Pécs | kiírás | eredmények |
| 17. | Árvízi verseny | A,B,C | Szeged | kiírás | eredmények |
| 29-30. | Harkány kupa | A,B | Harkány | kiírás | eredmények |
| Június | |||||
| 02. | Szakmai alkalmassági vizsga | C | Szekszárd | kiírás | eredmények |
| 02-04. | Úszóiskolai záró vizsga | Szekszárd | kiírás | eredmények | |
| 05-06. | Csík Ferenc | A,B,C | Marcali | kiírás | eredmények |
| 13. | Baranya megyei Serdülő, gyermek bajnokság | A | Pécs | kiírás | eredmények |
| 17-20. | LXXXII. Ifi OB | A | Eger | kiírás | eredmények |
| 27. | Sellye kupa | B,C | Sellye | kiírás | eredmények |
| 25-27. | LX. Vidék OB | A | Marcali | kiírás | eredmények |
| 30. | Évzáró háziverseny | C | Szekszárd | kiírás | eredmények |
| 28-05 | Edzőtábor | A | Rovinj /Horvátország/? | kiírás | eredmények |
| Július | |||||
| 03. | Baranya-Szlavónia bajnokság | B,C | Beremend | kiírás | eredmények |
| 07-10. | CXII. Felnőtt OB | A | Eger | kiírás | eredmények |
| 17-18. | Delfin seregszemle | B,C | Hódmezővásárhely | kiírás | eredmények |
| 21. | Zenta kupa | A,B | Zenta | kiírás | eredmények |
| 23-25. | XLIII. Gyermek OB | A,B | Miskolc | kiírás | eredmények |
| 26-.? | Edzőtábor | B, | Beremend, Paks? | kiírás | eredmények |
| 29. | Solymár emlékverseny | B,C | Dunaújváros | kiírás | eredmények |
| 29-01. | LIV. Serdülő OB | A | Eger | kiírás | eredmények |
| Augusztus | |||||
| NYÁRI SZÜNET | |||||
| Szeptember | |||||
| 05. | Zrínyi kupa | A,B,C | Szigetvár | kiírás | eredmények |
| 19. | Amatőr verseny | Szekszárd | kiírás | eredmények | |
| 25. | Szekszárd Sprint | B,C | Szekszárd | kiírás | eredmények |
| Október | |||||
| 16. | Hullám kupa | A,B,C | Pécs | kiírás | eredmények |
| 23-24. | Köztársaság Napja | A,B | Mór | kiírás | eredmények |
| 30. | Bikádi Emlékvers. | A,B | Kecskemét | kiírás | eredmények |
| November | |||||
| 06-07. | XXXI. Sipos Márton NKV. | A,B,C | Szekszárd | kiírás | eredmények |
| kiírás (angol) | |||||
| 14. | Kalocsa kupa | A,B,C | Kalocsa | kiírás | eredmények |
| 12-14. | VII. Rövidpályás OB | A | Százhalombatta | kiírás | eredmények |
| 28-29. | Halászlé kupa | A,B,C | Baja | kiírás | eredmények |
| December | |||||
| 05. | Háziverseny | B,C | Szekszárd | kiírás | eredmények |
| 06-07. | Zrenjanin | A | Zrenjanin | kiírás | eredmények |
| 19. | Pécs | A,B | Pécs | kiírás | eredmények |
További események az Úszóvilág honlapján: http://www.uszovilag.hu/versenynaptar/1230-versenynaptar-2010/
KOROSZTÁLYOK
Felnőtt:
91 és idősebb fiúk
93 és idősebb lányok
Ifjúsági:
92 és fiatalabb fiúk
94 és fiatalabb lányok
Serdülő:
94 és fiatalabb fiúk
96 és fiatalabb lányok
Gyermek:
96 és fiatalabb fiúk
98 és fiatalabb fiúk és lányok
Delfin:
2000 és fiatalabb fiúk és lányok
Béka:
2002-2003. fiúk, lányok.








