Baranya Bajnokság és Területi Seregszemle Pécs

Tolna- Somogy és Baranya megye úszóegyesületeinek versenyzői csobbantak vízbe Pécsen május 16-án, hogy összemérjék tudásukat. A szekszárdi Vízmű SE versenyzőinek nagymedencés felmérőnek is számító versenyen az alábbi eredmények születtek:
100 m gyors:
4. Csirzó Ádám – 1:01,86 (94-95)
2. Lung Máté – 1:03,9 (96-97)
4. Pápai János – 1:05,93 (96-97)
6. Berta Áron – 1:06,02    (96-97)
100 m mell:
2. Pápai Gábor – 1:33,12 (98-99)
2. Főglein Simon – 1:38,17 (2000-2001)
4. Dorogi Kíra – 1:33,43 (98-99)
3. Kovács Noémi    - 1:37,09 (2000-2001)
100 m hát:
1. Lung Máté – 1:11,97 (96-97)
5. Posta Luca – 1:20,36    (96-97)
6. Iker Dorottya – 1:20,87 (96-97)
100 m pillangó:
2. Csirzó Ádám – 1:07,37 (94-95)
3. Berta Áron – 1:11,56    (96-97)
5. Főglein Simon – 1:47,84 (2000-2001)
6. Nagy Péter – 1:51,53    (2000-2001)
3. Veszprémi Pálma – 1:27,91 (98-99)
6. Szabó Bianka – 1:41,44 (2000-2001)

Hozzászólás írása